Suma punktów i czasów
zawodnik | punkty ogółem | punkty bonusy | czas bonusów |
Luranc Team | 25,85 | 3 | 17:51 |
Ewa Kluska | 20,35 | 3 | 123:01 |
Paweł Schmidt | 19 | 3 | 81:20 |
Anna Omiecińska | 14,1 | 2 | 56:03 |
Tomasz Biernat | 9,25 | | 0 |
Henryk Bielamowicz | 8,5 | 2 | 30:07 |
Anna Sobolewska | 6 | | 0 |
Bartosz Piekaruś | 5,5 | | 0 |
Basia Tenerowicz | 4 | | 0 |
Michał Pacyna | 3 | | 0 |
Katarzyna Santy | 2,5 | | 0 |
Piotr Podsiadły | 2 | | 0 |
Zadanie 1.
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Basia Tenerowicz | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Michał Pacyna | 1 |
Luranc Team | 1 |
Anna Sobolewska | 1 |
Piotr Podsiadły | 1 |
Anna Omiecińska | 0,5 |
Katarzyna Santy | 0,5 |
Bartosz Piekaruś | 0,5 |
Zadanie 2.
Ewa Kluska | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Katarzyna Santy | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Basia Tenerowicz | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Michał Pacyna | 1 |
Luranc Team | 1 |
Anna Sobolewska | 1 |
Zadanie 3.
Ewa Kluska | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Katarzyna Santy | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Basia Tenerowicz | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Michał Pacyna | 1 |
Luranc Team | 1 |
Anna Sobolewska | 1 |
Piotr Podsiadły | 1 |
Zadanie 4.
Luranc Team | 0,75 |
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Anna Sobolewska | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Bartosz Piekaruś | 1 |
Henryk Bielamowicz | 0,75 |
Zadanie 5.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Bartosz Piekaruś | 1 |
Zadanie 6.
Luranc Team | 1 |
Basia Tenerowicz | 1 |
Bartosz Piekaruś | 1 |
Henryk Bielamowicz | 1 |
Zadanie 7.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Tomasz Biernat | 0,5 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 8.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Anna Sobolewska | 1 |
Bartosz Piekaruś | 1 |
Zadanie 9.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Anna Sobolewska | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Bartosz Piekaruś | 1 |
Zadanie 10.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 11.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Tomasz Biernat | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 12.
Luranc Team | 0,75 |
Ewa Kluska | 0,75 |
Tomasz Biernat | 0,75 |
Anna Omiecińska | 0,5 |
Zadanie 13.
Ewa Kluska | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Luranc Team | 0,75 |
Zadanie 14.
Paweł Schmidt | 1 |
Luranc Team | 0,6 |
Ewa Kluska | 0,6 |
Anna Omiecińska | 0,6 |
Zadanie 15.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 16.
Zadanie 17.
Zadanie 18.
Zadanie 19.
Luranc Team | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Zadanie 20.
Zadanie 21.
Zadanie 22.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Zadanie 23.
Zadanie 24.
Zadanie 25.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Henryk Bielamowicz | 1 |
Zadanie 26.
Luranc Team | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Anna Omiecińska | 0,5 |
Henryk Bielamowicz | 1 |
Zadanie 27.
Luranc Team | 1 |
Henryk Bielamowicz | 1 |
Zadanie 28.
Zadanie 29.
Ewa Kluska | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Henryk Bielamowicz | 0,75 |
Zadanie 30.
Luranc Team | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Henryk Bielamowicz | 1 |
Bonus 1.
Bonus 2.
Luranc Team | 1 | 08:37 |
Henryk Bielamowicz | 1 | 11:26 |
Paweł Schmidt | 1 | 22:38 |
Ewa Kluska | 1 | 39:28 |
Bonus 3.
Bonus 4.
Luranc Team | 1 | 09:00 |
Anna Omiecińska | 1 | 15:56 |
Paweł Schmidt | 1 | 17:19 |
Ewa Kluska | 1 | 45:44 |
Bonus 5.
Henryk Bielamowicz | 1 | 18:41 |
Ewa Kluska | 1 | 37:49 |
Anna Omiecińska | 1 | 40:07 |
Paweł Schmidt | 1 | 41:23 |
|