Suma punktów
zawodnik | punkty zadania | punkty bonusy |
Jan Pizoń | 24,5 | 4 |
Ewa Kluska | 14,5 | 2 |
Paweł Schmidt | 8,25 | |
Anna Omiecińska | 4,75 | |
Joanna Żabowska | 3,75 | |
Maciek Klimczak | 2 | |
Kuba Wolski | 2 | |
Cezary Mysłowski | 2 | |
Henryk Bielamowicz | 1,75 | |
Katarzyna Santy | 1 | |
Zadanie 1.
Kuba Wolski | 1 |
Katarzyna Santy | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Maciek Klimczak | 1 |
Cezary Mysłowski | 1 |
Henryk Bielamowicz | 0,5 |
Joanna Żabowska | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 2.
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 3.
Kuba Wolski | 1 |
Ewa Kluska | 1 |
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Maciek Klimczak | 1 |
Zadanie 4.
Ewa Kluska | 1 |
Joanna Żabowska | 1 |
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Cezary Mysłowski | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 5.
Ewa Kluska | 1 |
Joanna Żabowska | 1 |
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Anna Omiecińska | 1 |
Zadanie 6.
Ewa Kluska | 1 |
Joanna Żabowska | 0,75 |
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 0,75 |
Anna Omiecińska | 0,75 |
Zadanie 7.
Zadanie 8.
Ewa Kluska | 1 |
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 1 |
Zadanie 9.
Ewa Kluska | 1 |
Jan Pizoń | 1 |
Paweł Schmidt | 0,5 |
Zadanie 10.
Zadanie 11.
Zadanie 12.
Zadanie 13.
Zadanie 14.
Ewa Kluska | 0,5 |
Jan Pizoń | 0,5 |
Henryk Bielamowicz | 0,5 |
Zadanie 15.
Zadanie 16.
Zadanie 17.
Zadanie 18.
Zadanie 19.
Zadanie 20.
Zadanie 21.
Zadanie 22.
Zadanie 23.
Zadanie 24.
Zadanie 25.
Zadanie 26.
Zadanie 27.
Zadanie 28.
Zadanie 29.
Zadanie 30.
Bonus 1.
Bonus 2.
Bonus 3.
Bonus 4.
Bonus 5.
Bonus 6.
|